ソフトバンクが配当を子会社から2.3兆円受ける
ソフトバンクが子会社から配当を2.3兆円受けると報道されています。
ソフトバンクは持株会社で事業をしていませんから、配当と経営指導料が資金の源泉であるため、特別なことではありません。
その結果、持株会社であるソフトバンクでの業績に影響が出るということでリリースされたのでしょう。ただし、ソフトバンクはそもそも業績予測を出していませんので、前後の関係は読み取れません。
また、記事では連結税前利益に影響はないが、税引後には影響がある見込と記載していますが、税引後利益にも影響はないはずです。海外子会社からの配当でも益金不算入になる旨がこちらのソフトバンクのリリースでも明示されています。
今回のリリースはあくまでも個別決算への影響について開示するものであり、連結決算について影響はないのが前提です。リリースの中で「当該配当は子会社からの配当であるため、連結決算においては、税引前利益に影響を与えません。」という文言があったため、税引後では影響があるんだろう、と記者の方が考えたのが原因でしょう。
大原 達朗 Tatsuaki Ohara@ohhara_cpa
ソフトバンク、子会社から配当金2兆3728億円 :日本経済新聞 https://t.co/FMQLJRyiLD
M&A仲介・アドバイザーを事業としたい方・既にされている方へ | |||
---|---|---|---|
セミナー・サービス名 | 詳細 | 金額 | 時間 |
誰にでもわかるM&A入門セミナー | ・会場開催の詳細とお申込み ・オンライン講座の視聴 | 無料 | 2時間 |
M&A実務スキル養成講座 | ・会場開催の詳細とお申込み ・オンライン開催の詳細とお申込み ・M&A実務スキルの詳細 | 198,000円 | 2日間 |
JMAA認定M&Aアドイザー資格取得およびJMAA会員に入会 | ・資格詳細とお申し込み | 入会金33,000円 月会費11,000円(1年分一括払) | - |
案件サポート制度 | JMAA会員が初めてM&Aアドバイザリー業務に取り組む場合、あるいはすでに何度かアドバイザリー業務に経験があっても、難易度が高い案件の場合のための、JMAA協会が会員に伴走して案件成約に向けて協力する制度です。 お申し込みは当協会ご入会後にお知らせします。 | JMAA正会員の関与する対象案件の成功報酬の50% | - |
買収を検討されている企業団体様へ | |||
セミナー・サービス名 | 詳細 | 金額 | 時間 |
誰にでもわかるM&A入門セミナー | ・会場開催の詳細とお申込み ・オンライン講座の視聴 | 無料 | 2時間 |
M&A実務スキル養成講座 | ・会場開催の詳細とお申込み ・オンライン開催の詳細とお申込み ・M&A実務スキルの詳細 | 198,000円 | 2日間 |
買い手様向けセカンドオピニオンサービス | ・M&Aセカンドオピニオンサービスの詳細 | 33,000円 追加相談サービス 33,000円/1時間 | 1時間〜 |
売却を検討されている企業団体様へ | |||
セミナー・サービス名 | 詳細 | 金額 | 時間 |
誰にでもわかるM&A入門セミナー | ・会場開催の詳細とお申込み ・オンライン講座の視聴 | 無料 | 2時間 |
M&A実務スキル養成講座 | ・会場開催の詳細とお申込み ・オンライン開催の詳細とお申込み ・M&A実務スキルの詳細 | 198,000円 | 2日間 |
売り手様向けセカンドオピニオンサービス | ・M&Aセカンドオピニオンサービスの詳細 | 33,000円 | 1時間〜 |

M&A実務を体系的に学びたい方は、M&A実務スキル養成講座

メルマガ登録はこちら

大原達朗の経営リテラシー-自ら考え、行動しよう-